Код продукта
| YAFR | 2000 | M | L | N | W | G |
| Серия Код YAFR:A серия YBFR:B серия | Размер порта 2000:1/4 3000:3/8 4000:1/2 | Способ дренажа без маркировки:перепад давления давление дренаждренаж A:автоматический дренаждренаж | Тип без маркировки:стандартный тип L:низкий-давление тип | Манометр без маркировки:с N:без | Степень фильтрации без маркировки:40μm W:5μm | Резьба без маркировки:PT G:GT:NPT |
Стандартные характеристики
| Параметр | YAFR Серия | YBFR Серия |
| Размер портаs | G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 | G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 |
| Максимум Давление | 1.6 MPa (232 PSI) | 1.6 MPa (232 PSI) |
| Диапазон регулировки | 0.05-1.2 MPa (7-174 PSI) | 0.05-1.2 MPa (7-174 PSI) |
| Точность регулировки | ±0.005 MPa (±0.7 PSI) | ±0.005 MPa (±0.7 PSI) |
| Ступени фильтрации | Циклонный + Спеченный элемент | Циклонный + Спеченный элемент |
| Стандартный Фильтрация | 5 μm (98% эффективность) | 5 μm (98% эффективность) |
| Опция Фильтрация | 1 μm (для критически важных применений) | 1 μm (для критически важных применений) |
| Удаление жидкости | >95% at 7 бар, 20°C | >95% at 7 бар, 20°C |
| Пропускная способность | См. расход график beнизкий | См. расход график beнизкий |
| Материал чаши | Прозрачный поликарбонат | Прозрачный поликарбонат |
| Дренаж Тип | Ручной Нажимной-кнопка | Автоматический Поплавковый-тип |
| Температурный диапазон | -10°C to +70°C (14°F to 158°F) | -10°C to +70°C (14°F to 158°F) |
| Вес | 0.5-2.8 kg (в зависимости от on размер) | 0.6-3.1 kg (в зависимости от on размер) |





