Код продукта
| ACD | 14 | 12 | 1 | N |
| Код серии ACD: тип двусторонней амортизации | Внешний диаметр | Stroke(мм) 5,6,8,10,12,16, 20,25,40,50,60 | Скорость удара 1: высокая скорость 2: средняя скорость 3: низкая скорость | Амортизирующая шапка без маркировки: с пластиковой амортизирующей крышкой F: с железной амортизационной крышкой N:без |
Технические характеристики и опциональный выбор
| Модель | Stroke(мм) | Максимальная поглощённая энергия | Поглощённая энергия в час | Максимальная эффективная масса | Максимальная скорость удара м/с | Рабочая температура °C |
| ACD-2030-1 | 30 | 45 | 54,000 | 40 | 3.5 | -10~85 |
| ACD-2030-2 | 30 | 45 | 54,000 | 300 | 2.0 | -10~85 |
| ACD-2035-1 | 35 | 52 | 62,400 | 40 | 3.5 | -10-85 |
| ACD-2035-2 | 35 | 52 | 62,400 | 200 | 2.0 | -10~85 |
Внешний размерный рисунок (мм)

| Модель | Номинальная нить | Инсульт (мм) | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| ACD2030-1 | M20×1.5 | 30 | 189 | 123 | 44 | 6 | 18 | 18 | 3 | 26 | 8 |
| ACD2030-2 | M20×1.5 | 30 | 189 | 123 | 44 | 6 | 18 | 18 | 3 | 26 | 8 |
| ACD2035-1 | M20×1.5 | 35 | 223 | 123 | 40 | 6 | 15 | 18 | 5 | 26 | 8 |
| ACD2035-2 | M20×1.5 | 35 | 223 | 123 | 40 | 6 | 15 | 18 | 5 | 26 | 8 |


