Указание номера модели
| XCQCK | L | 32 | 10 | S | M | FB | G |
| Код серии | Направление вращения L: повернуть налево R: поверните направо | Скучно(мм) 12,16,20,25, 32,40,50,63 | Stroke(мм) 10,20,30,50 | S:с магнитом | Форма конца стержня Неотмеченный:тип конуса (с зажимом) M: тип поперечного плоского положения (без зажимного рычага) | Тип крепления FB: задний фланец | Нить Без помеченных:PT T:NPT G:G |
Стандартная спецификация
| Внутренний диаметр (мм) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
| Тип действия | Ретранслятор | ||||||||
| Рабочая среда | Воздух (фильтрованный на 40 мкм и более) | ||||||||
| Диапазон рабочего давления | 0,15~1,0 МПа(22~145 psi)(1,5~10 бар) | ||||||||
Внешний размерный рисунок (мм)
● XCQCK口 (конусный тип с маятником)

| Бура | A | AB | AC | AD | B | До н.э. | C | CA | CB | D | E | G | J | JA | JB | JC |
| 12 | 55 | 10.5 | 35.5 | 9 | 25 | 9 | 36.5 | 一 | 29 | 6 | M3×0.5 | 3.3 | 6 | 3.5 | 15.5 | 22 |
| Бура | K | KA | L | Лос-Анджелес | LB | LC | M | MA | N | P | PA | PB |
| 12 | M4×0.7 | 11 | M4×0.7 | 7~13 | 20 | 4 | 11 | 3 | 10.8 | M5×0.8 | 13.5 | 5.5 |
| 16 | M4×0.7 | 11 | M4×0.7 | 7~13 | 25 | 5 | 14 | 3 | 13.8 | M5×0.8 | 15 | 5.5 |
| 20 | M6×1.0 | 17 | M6×1.0 | 9.5~20.5 | 35 | 7 | 18 | 3 | 17.8 | M5×0.8 | 30 | 6 |
| 25 | M6×1.0 | 17 | M6×1.0 | 9.5~20.5 | 35 | 7 | 23 | 6 | 22.5 | M5×0.8 | 30 | 7 |
● XCQCK口 M (плоский тип без маятникового рычага)

| Бура | A | AB | AC | B | CA | D | F | FA | H | E | EA | G | J |
| 12 | 48 | 9.5 | 35.5 | 25 | 6 | 3 | 2.5 | 5 | M3×0.5 | 6 | 3.3 | 6 | |
| 16 | 48 | 9.5 | 35.5 | 29 | 一 | 8 | 3 | 2.5 | 7 | M5×0.8 | 7 | 3.3 | 6 |
| 20 | 72.5 | 6.5 | 62 | 36 | 一 | 12 | 4 | 3 | 10 | M8×1.25 | 13 | 5 | 9 |
| 25 | 73.5 | 6.5 | 63 | 40 | 一 | 12 | 4 | 3 | 10 | M8×1.25 | 13 | 5 | 9 |
| 32 | 93.5 | 15.5 | 71.5 | 45 | 49.5 | 16 | 6.5 | 5.5 | 14 | M10×1.5 | 15 | 5 | 9 |
| 40 | 94.5 | 23 | 65 | 53 | 57 | 16 | 6.5 | 5.5 | 14 | M10×1.5 | 15 | 5 | 9 |
| Бура | JA | JB | JC | K | KA | M | MA | N | P | PA | PB |
| 12 | 3.5 | 15.5 | 22 | M4×0.7 | 11 | 11 | 3 | 10.8 | M5×0.8 | 13.5 | 5.5 |
| 16 | 3.5 | 20 | 28 | M4×0.7 | 11 | 14 | 3 | 13.8 | M5×0.8 | 15 | 5.5 |
| 20 | 5.5 | 25.5 | 36 | M6×1.0 | 17 | 18 | 3 | 17.8 | M5×0.8 | 30 | 6 |
| 25 | 5.5 | 28 | 40 | M6×1.0 | 17 | 23 | 6 | 22.5 | M5×0.8 | 30 | 7 |
| 32 | 5.5 | 34 | 一 | M6×1.0 | 17 | 30 | 7 | 29.5 | PT1/8 | 34.5 | 8.5 |
| 40 | 5.5 | 40 | 一 | M6×1.0 | 17 | 30 | 3 | 29.5 | PT1/8 | 26.5 | 9 |
| 50 | 6.5 | 50 | 一 | M8×1.25 | 22 | 37 | 3.5 | 36.5 | PT1/4 | 34 | 11.5 |
| 63 | 9 | 60 | 一 | M10×1.5 | 28.5 | 48 | 3.5 | 47.5 | PT1/4 | 34.5 | 11.5 |

| Бура | R | XCQ (QCK□) | XCQ (QCK□M) | M | N | N1 | FD | FT | FV | FX | FZ |
| 12 | 35.5 | 46 | 48 | 15.5 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 25 | 45 | 55 |
| 16 | 35.5 | 46 | 48 | 20 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 30 | 45 | 55 |
| 20 | 62 | 70 | 72.5 | 25.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 8 | 39 | 48 | 60 |
| 25 | 63 | 71 | 73.5 | 28 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 8 | 42 | 52 | 64 |
| 32 | 71.5 | 89 | 93.5 | 34 | 6.5 | 10.5 | 5.5 | 8 | 48 | 56 | 65 |
| 40 | 65 | 90 | 94.5 | 40 | 6.5 | 10.5 | 5.5 | 8 | 54 | 62 | 72 |
| 50 | 76.5 | 107.5 | 112 | 50 | 8.5 | 13.5 | 6.5 | 8 | 67 | 76 | 89 |
| 63 | 80 | 110.5 | 115 | 60 | 10.5 | 16.5 | 9 | 8 | 80 | 92 | 108 |






