Код продукта
| IR | 2 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| Серия Код | Размер корпуса 1:IR1000 1:IR2000 1:IR3000 | Настройка Тип 0:базовый тип 1:воздух-рабочийскоростьd тип | Диапазон настройки давления 0:0.005-0.2MPa 0:0.01-0.2MPa(IR3000) 1:0.01-0.4MPa 2:0.01-0.8MPa | Размер трубы 01:1/8 02:1/4 03:3/8 04:1/2 |
Расход воздуха
- IR10□0: Максимум 4.4 ℓ/мин (ANR) at 1.0 MPa давление
- IR20□0: Максимум 4.4 ℓ/мин (ANR) at 1.0 MPa давление
- IR2120: Максимум 4.4 ℓ/мин (ANR) at 1.0 MPa давление
- IR30□0: Максимум 11.5 ℓ/мин (ANR) at 1.0 MPa давление
- IR3120: Максимум 11.5 ℓ/мин (ANR) at 1.0 MPa давление
Модель
| Модель примечание) | Характеристики | Принадлежности (опционально) | ||||
| Минимальное рабочее давление(MPa) | Диапазон настройки давления (MPa) | Диаметр интерфейса | Манометр Модельs | Кронштейн Модель | ||
| Stистандартный Тип | IR1000-01 | настройка давление + 0.05 | 0.005~0.2 | 1-8 | G33-2-01 | P36201023 |
| R1010-01 | 0.01-0.4 | G33-4-01 | ||||
| R1020-01 | 0.01~0.8 | G33-10-01 | ||||
| R2000-02 | 0.005-0.2 | 1-4 | G43-2-01 | P36202028 | ||
| R2010-02 | 0.01-0.4 | G43-4-01 | ||||
| R2020-02 | 0.01-0.8 | G43-10-01 | ||||
| R3000-□ R3010-□ IR3020-□ | настройка давление + 0.01 | 0.01-0.2 | 1/4 3/8 1/2 | G43-2-01 | P362030-20 | |
| 0.01-0.4 | G43-4-01 | |||||
| 0.01-0.8 | G43-10-01 | |||||
| Воздух-рабочийскоростьd | R2120-02 | настройка давление + 0.05 | 0.01~0.8 | 1-4 | P36202028 | |
| R3120-□ | настройка давление+ 0.1 | 0.01~0.8 | 1/4,3/8,1/2 | P362030-20 | ||






