Код продукта
| 3V | 1 | 10 | 06 | НЕТ | A | I | G | |
| Код спецификации 3V:3-портовый двухсторонний канал | Код серии 1: Сезон 100 2:Сезон 200 3: Сезон 300 | Электрическое управление 10: двойное положение и одиночное управление 20: двойное положение и двойной контроль | Размер порта M5:M5 06:ЧАСТЬ 1/8 08:PT1/4 10:ЧАСТЬ 3/8 | Актёрский стиль С внешним пилотированием | Начальное состояние NC: обычно закрыта НЕТ: обычно открыт | Стандартное напряжение A:AC220V B:DC24V C:AC110V E:AC24V F:DC12V | Метод проводки unmarked:D Тип соёма IN I:выводящий тип | Нить Без помеченных:PT T:NPT G:G |
Стандартные характеристики
| Модель | 3V110-M5 | 3V120-M5 | 3В110-06 | 3V120-06 |
| Рабочая среда | Воздух (фильтрованный на 40 мкм и более) | |||
| Режим действия | Пилотный пилот | |||
| *Калибр трубы | M5 | PT1/8 | ||
| Эффективная площадь поперечного сечения | 5,5 мм²(Cv=0,31) | 12,0 мм²(Cv=0,67) | ||
| Количество должностей | 3 порта, 2 направления | |||
| **Смазка | Ненужно | |||
| Диапазон рабочего давления | 0,15~0,8 МПа (21~114psi) | |||
| Гарантированное давление | 1,5 МПа (215 psi) | |||
| Рабочая температура °C | -20~70 | |||
| Материал кузова | Алюминиевый сплав | |||
Параметры электрических характеристик
| Проект | Специфические параметры |
| Стандартное напряжение | AC220V、AC110V、AC24V、DC24V、DC12V |
| Диапазон рабочего напряжения | AC: ±15% DC:±10% |
| Энергопотребление | AC:2.5VA DC:2.5W |
| Класс защиты | P65(DIN40050) |
| Степень термостойкости | Уровень B |
| Тип соединения | Тип розетки DIN, тип розетки |
| Время возбуждения | Менее 0,05 секунды |
| *Максимальная рабочая частота | 5 раз в секунду |
Характеристики расхода

Внутренняя структура
| НЕТ. | Название | НЕТ. | Название | НЕТ. | Название |
| 1 | Деталь из неподвижного железа | 8 | Приказ 0 | 15 | Поршень |
| 2 | Булавка для руки | 9 | Кузов | 16 | Винты с втопленной головкой |
| 3 | Весна | 10 | Весна | 17 | 0 приказа |
| 4 | Уплотнительное кольцо | 11 | Подушки против протечек | 18 | Подвижное железо |
| 5 | Направляющий корпус | 12 | Нижняя крышка | 19 | Катушка |
| 6 | Профиль 0 порядка | 13 | Винты с круглой головкой | 20 | Фиксированная гайка |
| 7 | Сердечник шахты | 14 | Кольцо для износа | 21 | Отвертка |
Внешний размерный рисунок (мм)







