Код продукта
| CRB2 | B | W | U | 10 | 180 | S | |
| Код серии CRB2:базовый тип CDRB2: с магнитом | Тип крепления B:базовый тип F:фланецный тип | Тип стержня w: двойной стержень с одним плоским длинным стержнем keyshort с одинарным плоским | Угловой угол Адгулировщик без помеченных:без U:с угловым регулятором | Скучно(мм) 20,30,40 | Поворотный угол 90:90°100:100°180:180°270:270° | Тип лопатки S:однолопатная D: двойная лопатка | Позиция в порту unmarked:side Поверхность вала E: |
Стандартная спецификация
| Диаметр диаметра цилиндра (мм) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |||
| Используемая жидкость | Воздух (не смазанный) | |||||||
| Максимальное рабочее давление (МПа) | 0.7 | 1.0 | ||||||
| Минимальное рабочее давление (МПа) | 0.2 | 0.15 | ||||||
| Температура окружающей среды и жидкости (°C) | 5~60 | |||||||
Внешний размерный рисунок (мм)
● Базовый тип

| Модель | A | B | C | D | E(g6) | F(h9) | G1 | G2 | J | K | L | M | N | P | ◆Q | ◆Q2 | ★Вопрос 3 | R | ||
| 90° 180° 270° | ||||||||||||||||||||
| CRB2BW10- □S | 29 | 15 | 8 | 14 | 4 | -0.004 -0.012 | 90 -0.036 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0.5 | 5 | 25 | 24 | M3 (6) | 3.4 (5.5) | — | M5 | M3 |
| CRB2BW10- □SE | 8.5 | 9.5 | M3 | |||||||||||||||||
| CRB2BW15-□S | 34 | 20 | 9 | 18 | 5 | -0.004 -0.012 | 12-0.043 | 4 | 1.5 | 6 | 10 | 0.5 | 5 | 25 | 29 | M3 (10) | 3.4 (6) | M3 (5) | M5 | M3 |
| CRB2BW15-□ SE | 11 | 10 | M3 | |||||||||||||||||
| CRB2BW20- □S | 42 | 29 | 10 | 20 | 6 | -0.004 -0.012 | 14-0.043 | 4.5 | 1.5 | 7 | 10 | 0.5 | 9 | 25 | 36 | M4 (13.5) | 4.5 (11) | M4 (7.5) | M5 | |
| CRB2BW20- □S | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
-0.014
(18)
(16.5)
(10)
● С помощью магнитного выключателя

| Модель | A | B | C | D | E (g6) | F (h9) | G | К | L | M | N | P | Q | R | Y | |
| 90° 180° 270° | ||||||||||||||||
| CDRB2BW10- □ S | 29 | 15 | 29 | 14 | 4 | 9 | 3 | 9 | 0.5 | 10 | 25 | 24 | M3 x 0,5 глубины 5 | M5×0.8 | M3×0.5 | 18.5 |
| CDRB2BW15- □S | 34 | 20 | 29 | 18 | 5 | 12 | 4 | 10 | 0.5 | 15 | 25 | 29 | M3 x 0,5 глубины 5 | M5×0.8 | M3×0.5 | 18.5 |
| CDRB2BW20- □S | 42 | 29 | 30 | 20 | 6 | 14 | 4.5 | 10 | 0.5 | 20 | 25 | 36 | M4 x 0.7 глубина 7 | M5×0.8 25 | ||
● С регулировкой угла

| Модель | A | B | C | D | E (g6) | F (h9) | G | H | K | L | M | N | P | Q | R | |||
| 90° | 100° | 180 | 270° | |||||||||||||||
| CRB2BWU10-□S | 29 | 15 | 19.5 | 14 | 4 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0.5 | 10 | 25 | 24 | M3×0,5 глубины 6 | M5×0.8 | 一 | M5×0.8 | M3×0.5 |
| *См. рисунок | — | |||||||||||||||||
| CRB2BWU15-□S | 34 | 20 | 21.2 | 18 | 5 | 12 | 4 | 3.2 | 10 | 0.5 | 15 | 25 | 29 | M3×0,5 глубина 5 | M5×0.8 | 一 | M5×0.8 | M3×0.5 |
| CRB2BWU15-[ D | M3×0.5 | |||||||||||||||||




